? FMS8000 消防監(jiān)控室圖形顯示裝置集火災監(jiān)控、信息傳輸、消防安全管理于一體
? 支持黑匣子記錄功能
? 支持實時在線監(jiān)控
? 支持實時和歷史事件打印
? 可視化狀態(tài)監(jiān)控,平面矢量無極縮放,狀態(tài)動態(tài)顯示 客戶如選擇自行采購個人電腦安裝軟件,可選擇 FMS8000S 軟件
內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
連接西門子消防系統(tǒng)大數(shù)目 | 3 |
通訊接口 | USB*2、RS232*2、 RS485*2、網(wǎng)口 |
顯示器 | 17 英寸液晶顯示器 |
硬件配置 | USB :2.0 CPU :3.6GHZ 內(nèi)存 :16G 硬盤 :256G 顯示器 :分辨率 1024(H)*768(V) |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows10 professional |
大歷史記錄 | 10000 條 累計到 10000 條后系統(tǒng)自 動生成備份的歷史記錄文件 |
網(wǎng)絡大連接數(shù)量 | 一臺 FMS8000 系統(tǒng)大支持5個客戶端 |
輸入電壓 | 2 A (220 V) |
外形尺寸 | 545 ×1120 ×1334 |
工作溫度 | 0 ~ +40 ?C |
貯存溫度 | -10 ~ 50 ?C |
相對濕度 | ≤95% |
關于我們+
產(chǎn)品中心+
應用案例+
新聞資訊+